84 -747424.7320 -1020198.1634
85 -747426.5349 -1020191.3996
86 -747427.0500 -1020189.4671
87 -747414.9070 -1020194.3109
88 -747416.3028 -1020193.0393
89 -747421.4772 -1020188.3253
90 -747422.9558 -1020186.9782
91 -747411.9761 -1020184.1718
92 -747418.8861 -1020183.0038
93 -747420.8582 -1020182.6704
94 -747413.1480 -1020174.3748
95 -747419.5845 -1020177.1264
96 -747421.4235 -1020177.9126
97 -747419.1119 -1020166.3032
98 -747419.4248 -1020166.7650
99 -747423.3506 -1020172.5605
100 -747424.4722 -1020174.2164
101 -747428.8201 -1020163.7588
102 -747428.9877 -1020170.7568
103 -747429.0357 -1020172.7562
104 -747438.3527 -1020166.3047
105 -747434.7048 -1020172.2884
106 -747433.6648 -1020173.9944
107 -747445.2510 -1020173.4818
108 -747444.9806 -1020173.6130
109 -747438.6840 -1020176.6693
110 -747436.8906 -1020177.5398
111 -747446.6111 -1020183.3402
112 -747439.6643 -1020182.5059
113 -747437.6851 -1020182.2682
114 -747443.1210 -1020192.7333
115 -747442.7231 -1020192.4043
116 -747437.3296 -1020187.9441
117 -747435.7897 -1020186.6706
118 -747434.7562 -1020198.5713
119 -747434.5512 -1020197.9281
120 -747432.4262 -1020191.2576
121 -747431.8194 -1020189.3527
